Tejp Universali b'żewġ naħat VX Line
1. Karatteristiċi
Qawwa qawwija ta' twaħħil u effett tajjeb ta' twaħħil, adattat għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet, u jorbot fuq diversi tipi ta' materjali bażi.
2. Kompożizzjoni
Kolla polimerika akrilika bbażata fuq is-solvent
Tessut
Kolla polimerika akrilika bbażata fuq is-solvent
Karta tas-silikon miksija b'żewġ naħat tal-PE
3. Applikazzjoni
Adattat għall-pożizzjonament ta' prodotti tal-ġilda, eċċ. u t-twaħħil ta' prodotti tal-metall (eż. evaporatur tar-refriġeratur) u t-twaħħil tal-karta, eċċ.
4. Prestazzjoni tat-Tejp
Kodiċi tal-Prodott | Bażi | Tip ta' kolla | Ħxuna (µm) | Wisa' Effettiva tal-Kolla (mm) | Tul (m) | Kulur | Tack Inizjali (mm) | Qawwa tat-Tqaxxir (N/25mm) | Qawwa taż-Żamma (h) |
VX-080 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-090 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-100 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-110 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥18 | ≥2 |
VX-130 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥18 | ≥2 |
VX-160 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥20 | ≥3 |
Nota: 1. L-informazzjoni u d-dejta huma għal valuri universali tal-ittestjar tal-prodott, u ma jirrappreżentawx il-valur attwali ta' kull prodott.
2. It-tejp jiġi b'varjetà ta' karta ta' rilaxx b'żewġ naħat (karta ta' rilaxx bajda normali jew ħoxna, karta ta' rilaxx kraft, karta glassine, eċċ.) għall-għażla tal-klijenti.
3. It-tejp jista' jiġi personalizzat skont il-ħtieġa tal-klijent.