VM Line Heavy Duty Tejp b'żewġ naħat reżistenti għat-temperatura
1. Karatteristiċi
Qawwa ta 'twaħħil qawwija u żamma tajba ta' adeżjoni, u prova ta 'rebound u medd b'livell konsiderevoli ta' reżistenza għat-temperatura.
2. Kompożizzjoni
Adeżiv polimeru akriliku bbażat fuq is-solvent
Tessut /PET
Adeżiv polimeru akriliku bbażat fuq is-solvent
Karta tar-rilaxx tas-silikon miksija b'żewġ naħat PE
3. Applikazzjoni
Adattat għall-qtugħ u l-ittimbrar, u għall-applikazzjoni fit-twaħħil u l-iffissar ta 'pjanċi tal-badge, swiċċijiet tal-films u tikketti tas-sigurtà.
4. Prestazzjoni tat-tejp
Kodiċi tal-Prodott | Bażi | AdeżivType | Ħxuna (µm) | EffectiveGlueWidth (mm) | Tul (m) | Kulur | InitialTack (mm) | Qawwa Qaxxar (N/25mm) | HoldingPower (h) | Reżistenza għat-temperatura (℃) |
VM-090 | Tessut | Adeżiv akrilikat ibbażat fuq is-solvent | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tessut | Adeżiv akrilikat ibbażat fuq is-solvent | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tessut | Adeżiv akrilikat ibbażat fuq is-solvent | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tessut | Adeżiv akrilikat ibbażat fuq is-solvent | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Adeżiv akrilikat ibbażat fuq is-solvent | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nota:1.L-informazzjoni u d-dejta huma għal valuri universali tal-ittestjar tal-prodott, u ma jirrappreżentawx il-valur attwali ta 'kull prodott.
2. It-tejp jiġi b'varjetà ta 'karta ta' rilaxx b'żewġ naħat (karta rilaxx bajda normali jew ħoxna, karta tar-rilaxx kraft, karta glassine, eċċ.) għall-għażla tal-klijenti.
3. It-tejp jista 'jiġi personalizzat skond il-ħtieġa tal-klijent.