Tejp b'żewġ naħat reżistenti għat-temperatura VM Line Heavy Duty
1. Karatteristiċi
Qawwa qawwija ta' twaħħil u żamma tajba ta' adeżjoni, u prova ta' rebound u warp b'livell konsiderevoli ta' reżistenza għat-temperatura.
2. Kompożizzjoni
Kolla polimerika akrilika bbażata fuq is-solvent
Tessut /PET
Kolla polimerika akrilika bbażata fuq is-solvent
Karta tas-silikon miksija b'żewġ naħat tal-PE
3. Applikazzjoni
Adattat għat-tqattigħ u l-ittimbrar, u għall-applikazzjoni fit-twaħħil u l-iffissar ta' pjanċi tal-badges, swiċċijiet tal-films u tikketti tas-sigurtà.
4. Prestazzjoni tat-Tejp
Kodiċi tal-Prodott | Bażi | Tip ta' Adeżiv | Ħxuna (µm) | Wisa' Effettiva tal-Kolla (mm) | Tul (m) | Kulur | Tack Inizjali (mm) | Qawwa tat-Tqaxxir (N/25mm) | Qawwa taż-Żamma (h) | Reżistenza għat-Temperatura (℃) |
VM-090 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tessut | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Kolla akrilika bbażata fuq is-solvent | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nota: 1. L-informazzjoni u d-dejta huma għal valuri universali tal-ittestjar tal-prodott, u ma jirrappreżentawx il-valur attwali ta' kull prodott.
2. It-tejp jiġi b'varjetà ta' karta ta' rilaxx b'żewġ naħat (karta ta' rilaxx bajda normali jew ħoxna, karta ta' rilaxx kraft, karta glassine, eċċ.) għall-għażla tal-klijenti.
3. It-tejp jista' jiġi personalizzat skont il-ħtieġa tal-klijent.