H Line Universal Double-sided Tape
1. Karatteristiċi
B'tack inizjali tajjeb u faċilità għal twaħħil ta 'malajr;b'applikazzjonijiet estensivi;b'kompatibilità tajba u qawwa ta 'twaħħil għal materjali ta' bażi multipli;mingħajr solvent u favur l-ambjent.
2. Kompożizzjoni
Kolla tal-Gomma Sintetika
Tessut
Kolla tal-Gomma Sintetika
Karta tar-rilaxx tas-silikon miksija b'żewġ naħat PE
3. Applikazzjoni
Adattat għat-twaħħil ta 'oġġetti ta' rikreazzjoni, posters u flyers, sterjotipi ta 'bagalji u żraben, u twaħħil ta' prodotti tal-fowm.
4. Prestazzjoni tat-tejp
Kodiċi tal-Prodott | Bażi | Tip Adeżiv | Ħxuna (µm) | Wisa' Effettiva tal-Kolla (mm) | Tul (m) | Kulur | Tack Inizjali( mm) | Qawwa Qawwa (N/25mm) | Qawwa taż-Żamma (h) |
H-060 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-070 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-080 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-090 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥8 | ≥0.5 |
H-100 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tessut | Kolla tal-Gomma Sintetika | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidi | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Nota:1.L-informazzjoni u d-dejta huma għal valuri universali tal-ittestjar tal-prodott, u ma jirrappreżentawx il-valur attwali ta 'kull prodott.
2. It-tejp jiġi b'varjetà ta 'karta ta' rilaxx b'żewġ naħat (karta rilaxx bajda normali jew ħoxna, karta tar-rilaxx kraft, karta glassine, eċċ.) għall-għażla tal-klijenti.
3. It-tejp jista 'jiġi personalizzat skond il-ħtieġa tal-klijent.