Tejp Universali b'żewġ naħat H Line
1. Karatteristiċi
B'adeżjoni inizjali tajba u faċilità għal twaħħil rapidu; b'applikazzjonijiet estensivi; b'kompatibilità tajba u qawwa ta' twaħħil għal materjali bażi multipli; ħieles mis-solvent u ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.
2. Kompożizzjoni
Kolla tal-gomma sintetika
Tessut
Kolla tal-gomma sintetika
Karta tas-silikon miksija b'żewġ naħat tal-PE
3. Applikazzjoni
Adattat għat-twaħħil ta' oġġetti rikreattivi, posters u flyers, sterjotipi ta' bagalji u żraben, u twaħħil ta' prodotti tal-fowm.
4. Prestazzjoni tat-Tejp
Kodiċi tal-Prodott | Bażi | Tip ta' kolla | Ħxuna (µm) | Wisa' Effettiva tal-Kolla (mm) | Tul (m) | Kulur | Tack Inizjali ( mm) | Qawwa tal-Qoxra (N/25mm) | Qawwa taż-Żamma (h) |
H-060 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-070 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-080 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-090 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥8 | ≥0.5 |
H-100 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Tessut | Kolla tal-gomma sintetika | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Trasluċidu | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Nota: 1. L-informazzjoni u d-dejta huma għal valuri universali tal-ittestjar tal-prodott, u ma jirrappreżentawx il-valur attwali ta' kull prodott.
2. It-tejp jiġi b'varjetà ta' karta ta' rilaxx b'żewġ naħat (karta ta' rilaxx bajda normali jew ħoxna, karta ta' rilaxx kraft, karta glassine, eċċ.) għall-għażla tal-klijenti.
3. It-tejp jista' jiġi personalizzat skont il-ħtieġa tal-klijent.